SUV&4×4轮胎产品
适用车型越野皮卡
越野--超高强度
“Armor-Tek3”三重盔甲科技相对于前一代产品,全新STMAXX胎体强度增加66%,抗撕裂能力增加150%;抗穿刺提高65%
越野--防打滑
硅胶配方防止轮胎在泥泞地面打滑,提升轮胎在湿地的抓地力
越野--通过性
倒角沟壁技术与沟底阶梯橡胶技术相结合,自动清除石块和土块,有助于维护轮胎性能并防止进一步的损伤
倒角沟壁
沟底阶梯橡胶技术
锯齿花纹与直胎侧设计保护胎侧,防止刮伤,提高通过性
直胎侧
锯齿花纹块
公路--控制噪音
4-5交叉加强筋降低噪音,使噪音水平达到AT胎标准
规 格 | 负荷指数 速度符号 | 层 级 | 轮辋测量 宽度(J) | 轮辋允许使用 范围(J) | 最大充气压力(kPa) | 最大负荷(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | |||||||
35X12.50R20LT | 121Q | 10PR | 10.0 | 9.5-10.5 | 450 | 1450 | |
55 | |||||||
LT305/55R20 | 121/118Q | 10PR | 9.5 | 9.0-10.0 | 450 | 1450 | |
LT295/55R20 | 123/120Q | 10PR | 9.5 | 9.0-10.0 | 550 | 1550 | |
LT285/55R20 | 122/119Q | 10PR | 9.0 | 8.5-9.5 | 550 | 1500 | |
60 | |||||||
LT285/60R18 | 122/119Q | 10PR | 8.5 | 8.0-10.0 | 550 | 1500 | |
LT305/60R18 | 121/118Q | 10PR | 9.0 | 8.5-9.5 | 450 | 1450 | |
65 | |||||||
LT265/65R17 | 120/117Q | 10PR | 8.0 | 7.5-8.5 | 550 | 1400 | |
LT285/65R18 | 125/122Q | 10PR | 8.5 | 8.0-9.0 | 550 | 1650 | |
LT305/65R17 | 121/118Q | 10PR | 9.0 | 8.5-9.5 | 450 | 1450 | |
LT275/65R20 | 126/123Q | 10PR | 8.0 | 7.5-8.5 | 550 | 1700 | |
LT275/65R18 | 123/120Q | 10PR | 8.0 | 7.5-8.5 | 550 | 1550 | |
LT265/65R18 | 122/119Q | 10PR | 8.0 | 7.5-8.5 | 550 | 1500 | |
70 | |||||||
LT315/70R17 | 121/118Q | 8PR | 9.5 | 9.0-10.0 | 350 | 1450 | |
LT275/70R18 | 125/122Q | 10PR | 8.0 | 7.5-8.5 | 550 | 1650 | |
LT295/70R17 | 121/118Q | 10PR | 8.5 | 8.0-9.0 | 550 | 1450 | |
LT265/70R17 | 121/118Q | 10PR | 8.0 | 7.5-8.5 | 550 | 1450 | |
LT285/70R17 | 121/118Q | 10PR | 8.5 | 8.0-9.0 | 550 | 1450 | |
LT305/70R16 | 124/121Q | 10PR | 9.0 | 8.5-9.5 | 450 | 1600 | |
LT275/70R17 | 121/118Q | 10PR | 8.0 | 7.5-8.5 | 550 | 1450 | |
75 | |||||||
LT245/75R16 | 120/116Q | 10PR | 7.0 | 6.5-7.5 | 550 | 1380 | |
LT225/75R16 | 115/112Q | 10PR | 6.0 | 5.5-6.5 | 550 | 1215 | |
LT265/75R16 | 123/120Q | 10PR | 7.5 | 7.0-8.0 | 550 | 1550 | |
LT285/75R16 | 126/123Q | 10PR | 8.0 | 7.5-8.5 | 550 | 1700 | |
LT315/75R16 | 127/124Q | 10PR | 8.5 | 8.0-9.0 | 450 | 1750 | |
85 | |||||||
LT255/85R16 | 123/120L | 10PR | 7.0 | 6.5-7.5 | 550 | 1550 | |
LT255/85R16 | 121/119L | 7.0 | 6.5-7.5 | 550 | 1450 | ||
LT255/85R16 | 119/116L | 8PR | 7.0 | 6.5-7.5 | 450 | 1360 | |
LT255/85R16 | 123/120Q | 10PR | 7.0 | 6.5-7.5 | 550 | 1550 | |
LT235/85R16 | 120/116Q | 10PR | 6.5 | 6.0-7.0 | 550 | 1380 |
W表示胎侧白字
花 纹 | 规格描述 | 适配车型 | ||
---|---|---|---|---|
Discoverer STMAXX | LT235/85R16 | 120/116Q | LT | 猎豹 猎豹,猎豹 黑金刚,4X4进口日产 途乐,4X4进口路虎 卫士 |
LT225/75R16 | 115/112Q | LT | 进口双龙 爱腾,荣威 荣威W5,吉普 北京吉普,北京 战旗,进口双龙 享御,北京 域胜007 | |
LT245/75R16 | 120/116Q | LT | 江铃 陆风,江铃 陆风X6,五十铃 竞技者,江铃 陆风X6新饰力,4X4 进口雪佛兰 郊野,江铃 陆风X9,进口吉姆西 商务之星,金杯 霸道 | |
LT265/75R16 | 123/120Q | LT | 4X4进口丰田 FJ酷路泽,北京 勇士,4X4进口悍马 H3,4X4进口日 产 Frontier,北京 陆霸 | |
LT285/75R16 | 126/123Q | LT | 4X4进口雷克萨斯 LX,4X4进口悍马 H3 | |
LT265/70R17 | 121/118Q | LT | 进口凯迪拉克 凯雷德,4X4进口丰田 FJ酷路泽,4X4进口GMT GMT,4X4进口通用 Yukon,4X4进口道奇 公羊,4X4进口福特 远征,4X4进口丰田 4RUNNER | |
LT285/70R17 | 121/118Q | LT | 悍马 6.5 硬顶民用版,悍马H2加长版 6.2L,悍马H2 6.0L/6.2L |
STMAXX设计理念片
STMAXX测试片
尺寸范围
- 断面宽
225~285(mm)
- 扁平比
70~85(%)
- 轮鋼直径
16~17(inch)