SUV&4×4轮胎产品
适用车型越野皮卡
越野--通过性
3重排泥技术花纹沟可智能清理残留的淤泥
扇贝沟壁
气囊沟壁
特殊沟底
3重排石技术胎面花纹可自行排石
连排弹力筋
弹力筋
倾角沟壁
3重攀爬技术胎肩可提供超强抓地力
超长胎侧花纹
胎肩强化胫骨
锯齿状胎肩花纹
越野--超高强度
3重盔甲“Armor-Tek3”科技
强度相比2层胎体增加50%,
胎体强度无可阻挡。公路--静音舒适
静音达到AT胎的水平
3-2交叉加强
波浪纹
规 格 | 级 别 | 层 级 | 测量轮辋 宽度 | 轮辋宽度 允许范围 | 最大充气压力(kPa) | 最大负荷(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | |||||||
325/50R22 LT | 122Q | 10PR | 10.0 | 9.0 - 12.0 | 450 | 1500 | |
40X13.50R17 LT | 121Q | 6PR | 11.0 | 10.0 - 11.0 | 250 | 1450 | |
55 | |||||||
305/55R20 LT | 121/118Q | 10PR | 9.5 | 8.5 - 11.0 | 450 | 1450/1320 | |
295/55R20 LT | 123/120Q | 10PR | 9.5 | 8.0 - 10.0 | 550 | 1550/1400 | |
60 | |||||||
295/60R20 LT | 126/123Q | 10PR | 8.5 | 8.0 - 10.0 | 550 | 1700/1550 | |
W | 305/60R18 LT | 121/118Q | 10PR | 9.0 | 8.5 - 11.0 | 450 | 1450/1320 |
65 | |||||||
W | 275/65R18 LT | 123/120Q | 10PR | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 550 | 1550/1400 |
275/65R20 LT | 126/123Q | 10PR | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 550 | 1700/1550 | |
W | 285/65R18 LT | 125/122Q | 10PR | 8.5 | 8.0 - 10.0 | 550 | 1650/1500 |
295/65R20 LT | 129/126Q | 10PR | 8.5 | 8.0 - 10.0 | 550 | 1850/1700 | |
305/65R17 LT | 121/118Q | 10PR | 9.0 | 8.5 - 11.0 | 450 | 1450/1320 | |
W | 325/65R18 LT | 127/124Q | 10PR | 9.5 | 9.0 - 12.0 | 450 | 1750/1600 |
70 | |||||||
W | 265/70R17 LT | 121/118Q | 10PR | 8.0 | 7.0 - 8.5 | 550 | 1450/1320 |
W | 275/70R18 LT | 125/122Q | 10PR | 8.0 | 7.0 - 8.5 | 550 | 1650/1500 |
W | 295/70R17 LT | 121/118Q | 10PR | 8.5 | 7.5 - 10.0 | 550 | 1450/1320 |
W | 295/70R18 LT | 129/126P | 10PR | 8.5 | 7.5 - 10.0 | 550 | 1850/1700 |
W | 305/70R16 LT | 124/121Q | 10PR | 9.0 | 8.0 - 9.5 | 450 | 1600/1450 |
W | 305/70R18 LT | 126/123Q | 10PR | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 450 | 1700/1550 |
LT285/70R17 | 121/118Q | 10PR | 8.5 | 8.0 - 9.0 | 550 | 1450/1320 | |
LT315/70R17 | 121/118Q | 10PR | 9.5 | 9.0 - 10.0 | 450 | 1450/1320 | |
75 | |||||||
225/75R16 LT | 115/112Q | 10PR | 6.0 | 6.0 - 7.0 | 550 | 1215/1120 | |
245/75R16 LT | 120/116Q | 10PR | 7.0 | 6.5 - 8.0 | 550 | 1380/1260 | |
W | 255/75R17 LT | 111/108Q | 6PR | 7.0 | 6.5 - 8.5 | 350 | 1090/1000 |
W | 265/75R16 LT | 123/120Q | 10PR | 7.5 | 7.0 - 8.0 | 550 | 1550/1400 |
LT315/75R16 | 127/124Q | 10PR | 8.5 | 8.0 - 9.0 | 450 | 1750/1600 | |
LT285/75R16 | 126/123Q | 10PR | 8.0 | 7.5 - 8.5 | 550 | 1700/1550 | |
85 | |||||||
215/85R16 LT | 115/112Q | 10PR | 6.0 | 5.5 - 7.0 | 550 | 1215/1120 | |
235/85R16 LT | 120/116Q | 10PR | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 550 | 1380/1260 | |
W | 30X9.50R15LT | 104Q | 6PR | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 350 | 900 |
W | 31X10.50R15LT | 109Q | 6PR | 8.5 | 7.0 - 9.0 | 350 | 1030 |
W | 32X11.50R15LT | 113Q | 6PR | 9.0 | 8.0 - 10.0 | 350 | 1150 |
W | 33X12.50R15LT | 108Q | 6PR | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 250 | 1000 |
W | 35X12.50R15LT | 113Q | 6PR | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 250 | 1150 |
35X12.50R20LT | 121Q | 10PR | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 450 | 1450 | |
35X12.50R22LT | 117Q | 10PR | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 450 | 1285 | |
35X13.50R20LT | 122Q | 10PR | 11.0 | 8.5 - 11.0 | 450 | 1500 | |
37X12.50R17LT | 124Q | 8PR | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 350 | 1600 | |
37X12.50R20LT | 126Q | 10PR | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 450 | 1700 | |
37X13.50R17LT | 121Q | 10PR | 11.0 | 8.5 - 11.0 | 450 | 1450 | |
37X13.50R18LT | 124Q | 8PR | 11.0 | 8.5 - 11.0 | 350 | 1600 | |
37X13.50R20LT | 127Q | 10PR | 11.0 | 8.5 - 11.0 | 450 | 1750 | |
37X13.50R22LT | 123Q | 10PR | 11.0 | 8.5 - 11.0 | 450 | 1550 |
W表示胎侧白字
STTPRO测试片
固铂最新极限越野产品DISCOVERER STT PRO(“越野宗师”)荣获2017《汽车杂志》年度产品奖

DISCOVERER STT PRO荣获芝加哥雅典娜建筑与设计博物馆和欧洲建筑艺术
与都市研究中心联合颁发的2015年度优良设计奖(GOOD DESIGNTM awards)
尺寸范围
- 断面宽
225~325(mm)
- 扁平比
50~85(%)
- 轮鋼直径
15~22(inch)