SUV&4×4轮胎产品
适用车型奢华SUV
随心驾驭
钻石切割花纹,根据车辆转弯角度的不同,提供“适时”的抓地力,让车主享受随心驾驭的感觉
“全时动态”沟壁,轮胎使用的整个生命周期,抓地力始终如一
双导向筋花纹,方向感灵敏,车道变换快而准
静享驾乘
“不间断”隔音屏障,更有效降低胎噪
雨中随行
6条花纹沟,4宽+2细,排水更快
“飞檐式”内侧花纹,内侧水流更畅通,雨水排水效率更高
欧洲“定制”橡胶,极限硅含量,能量转化提高1倍,全程“7天保鲜”生产
记忆性舒适
吸震层厚度增加,有效分散冲击力,震动感减小,提高舒适性
填充胶更柔软,弹性好,受冲击后,能更快回复之前记忆的平衡状态
规 格 | 负荷指数 速度符号 | 轮辋测量 宽度(J) | 轮辋允许使用 范围(J) | 最大充气压力(kPa) | 最大负荷(kg) |
---|---|---|---|---|---|
40 | |||||
275/40R20 XL | 106W | 9.5 | 9.0-10.0 | 340 | 950 |
275/40R20 XL | 106Y | 9.5 | 9.0-10.0 | 340 | 950 |
255/40R19 XL | 100Y | 9.5 | 9.0-10.0 | 340 | 800 |
255/40R18 XL | 99W | 9.5 | 9.0-10.0 | 340 | 775 |
45 | |||||
255/45R19 | 100W | 8.5 | 8.0-9.5 | 350 | 800 |
275/45R20 XL | 110W | 9.0 | 8.5-9.5 | 340 | 1060 |
275/45R19 XL | 108W | 9.0 | 8.5-9.5 | 340 | 1000 |
245/45R20 XL | 103W | 8.0 | 7.5-8.5 | 340 | 875 |
50 | |||||
235/50R19 | 99W | 7.5 | 7.0-8.5 | 350 | 775 |
255/50R19 XL | 107W | 8.0 | 7.5-8.5 | 340 | 975 |
275/50R20 XL | 113W | 8.5 | 8.0-9.0 | 340 | 1150 |
265/50R19 XL | 110W | 8.0 | 7.5-8.5 | 340 | 1160 |
55 | |||||
235/55R19 | 101W | 7.5 | 7.0-8.0 | 350 | 825 |
245/55R19 | 103W | 7.5 | 7.0-8.0 | 350 | 875 |
255/55R19 XL | 111W | 8.0 | 7.5-8.5 | 340 | 1090 |
235/55R20 | 102W | 7.5 | 7.0-8.0 | 350 | 850 |
255/55R20 XL | 110W | 8.0 | 7.5-8.5 | 340 | 1060 |
花 纹 | 规格描述 | 适配车型 |
---|---|---|
DISCOVERER UTS | 235/50R19 99W | 奔驰GLK300, 沃尔沃XC90 |
255/45R19 100W | 奔驰GLK300,保时捷Panamera Turbo | |
275/45R20 100W XL | 奥迪Q7,迈巴赫62s/57s | |
275/40R20 106Y XL | 宝马X5/X6, 路虎揽胜,大众途锐, 保时捷卡宴 |
UTS设计理念片
尺寸范围
- 断面宽
235~275(mm)
- 扁平比
40~50(%)
- 轮鋼直径
19~20(inch)